Pekunden
Alamat
PekundenFasilitas
Pekunden
Biaya
Summary
No | Blok | Lt | Type | Jumlah | Biaya | Kosong |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | III | 27 | 1 | 70.000 | 1 |
2 | A | IV | 27 | 2 | 60.000 | 2 |
3 | A | IV | 54 | 2 | 140.000 | 2 |
4 | B | III | 27 | 2 | 70.000 | 2 |
5 | B | IV | 27 | 1 | 60.000 | 1 |
6 | B | IV | 81 | 1 | 180.000 | 1 |
7 | C | III | 27 | 1 | 70.000 | 1 |
8 | C | IV | 27 | 7 | 60.000 | 7 |
9 | D | III | 27 | 2 | 70.000 | 2 |
10 | D | IV | 27 | 5 | 60.000 | 5 |
11 | E | III | 27 | 4 | 70.000 | 4 |
12 | E | IV | 27 | 10 | 60.000 | 10 |
Kontak Layanan
Alamat Kantor Rusun Pekunden
Gallery
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
Pengelola Rumah Susun Kota Semarang :
UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Rumah Sewa
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
Alamat : Kompleks Rusun Pekunden Jl. Pekunden, Semarang
PELAYANAN RUSUNAWA
Senin - Kamis 08.00 - 14.30
Jumat 08.00 - 11.30