Karangroto
Alamat
KarangrotoFasilitas
Karangroto
Biaya
Summary
No | Blok | Lt | Type | Jumlah | Biaya | Kosong |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | II | 24 | 24 | 110.000 | 24 |
2 | A | III | 24 | 24 | 100.000 | 24 |
3 | A | IV | 24 | 24 | 90.000 | 24 |
4 | A | V | 24 | 24 | 70.000 | 24 |
5 | B | II | 24 | 24 | 110.000 | 24 |
6 | B | III | 24 | 24 | 100.000 | 24 |
7 | B | IV | 24 | 24 | 90.000 | 24 |
8 | B | V | 24 | 24 | 70.000 | 24 |
9 | C | ii | 24 | 24 | 110.000 | 24 |
10 | C | III | 24 | 24 | 100.000 | 24 |
11 | C | IV | 24 | 24 | 90.000 | 24 |
12 | C | V | 24 | 24 | 70.000 | 24 |
13 | D | II | 24 | 24 | 110.000 | 24 |
14 | D | III | 24 | 24 | 100.000 | 24 |
15 | D | IV | 24 | 24 | 90.000 | 24 |
16 | D | V | 24 | 24 | 70.000 | 24 |
Kontak Layanan
Karangroto
Gallery
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
Pengelola Rumah Susun Kota Semarang :
UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Rumah Sewa
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
Alamat : Kompleks Rusun Pekunden Jl. Pekunden, Semarang
PELAYANAN RUSUNAWA
Senin - Kamis 08.00 - 14.30
Jumat 08.00 - 11.30