Plamongan
Alamat
asdasdFasilitas
Plamongan
Biaya
Summary
No | Blok | Lt | Type | Jumlah | Biaya | Kosong |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | I | 27 | 11 | 80.000 | 11 |
2 | A | II | 27 | 11 | 60.000 | 11 |
3 | B | I | 27 | 14 | 80.000 | 14 |
4 | B | II | 27 | 14 | 60.000 | 14 |
5 | C | I | 27 | 9 | 80.000 | 9 |
6 | C | II | 27 | 9 | 60.000 | 9 |
7 | D | I | 27 | 5 | 80.000 | 5 |
8 | D | II | 27 | 5 | 60.000 | 5 |
9 | E | I | 27 | 5 | 80.000 | 5 |
10 | E | II | 27 | 5 | 60.000 | 5 |
11 | F | I | 27 | 8 | 80.000 | 8 |
12 | F | II | 27 | 8 | 60.000 | 8 |
13 | G | I | 27 | 7 | 80.000 | 7 |
14 | G | II | 27 | 7 | 60.000 | 7 |
15 | H | I | 27 | 11 | 80.000 | 11 |
16 | H | II | 27 | 11 | 60.000 | 11 |
17 | I | I | 27 | 16 | 80.000 | 16 |
18 | I | II | 27 | 16 | 60.000 | 16 |
19 | J | I | 27 | 6 | 80.000 | 6 |
20 | J | II | 27 | 6 | 60.000 | 6 |
21 | K | I | 27 | 12 | 80.000 | 12 |
22 | K | II | 27 | 12 | 60.000 | 12 |
Kontak Layanan
Plamongan
Gallery
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
Pengelola Rumah Susun Kota Semarang :
UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Rumah Sewa
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
Alamat : Kompleks Rusun Pekunden Jl. Pekunden, Semarang
PELAYANAN RUSUNAWA
Senin - Kamis 08.00 - 14.30
Jumat 08.00 - 11.30